专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033680 | 22:27 | 2 + 2 + 8 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115033679 | 22:22 | 9 + 0 + 2 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033678 | 22:16 | 3 + 0 + 2 = 05 | ✗大双 | ✗ |
| 115033677 | 22:12 | 7 + 8 + 9 = 24 | ✓大双 | ✓ |
| 115033676 | 22:06 | 7 + 7 + 2 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115033675 | 22:02 | 0 + 3 + 2 = 05 | 半✓小 | ✓ |
| 115033674 | 21:57 | 7 + 7 + 5 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115033673 | 21:52 | 1 + 9 + 4 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115033672 | 21:47 | 7 + 3 + 1 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115033671 | 21:42 | 8 + 1 + 2 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033670 | 21:37 | 6 + 7 + 6 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115033669 | 21:31 | 5 + 5 + 6 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115033668 | 21:26 | 0 + 9 + 7 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115033667 | 21:22 | 6 + 4 + 7 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115033666 | 21:17 | 0 + 2 + 3 = 05 | ✓小单 | ✓ |
| 115033665 | 21:12 | 9 + 3 + 9 = 21 | 半✓单 | ✓ |
| 115033664 | 21:07 | 2 + 3 + 4 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115033663 | 21:02 | 6 + 4 + 5 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115033662 | 20:57 | 9 + 1 + 2 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115033661 | 20:51 | 6 + 9 + 2 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033680 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033679 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033678 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033677 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033676 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033675 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033674 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033673 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033672 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033671 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033670 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033669 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033668 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033667 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033666 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033665 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033664 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033663 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033662 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033661 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033660 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033659 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033658 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033657 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033656 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033655 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033654 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033653 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033652 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033651 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033650 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033649 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033648 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033646 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033645 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033644 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033643 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033642 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033641 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033640 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033639 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033638 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033637 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033636 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033635 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033634 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033633 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033632 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033631 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 11 13 26 |